Topdog viser de 100 mest trafikkerte nettstedene i Norge
De flestes tanker dukker opp før eller siden i Googles søkefelt. I Sverige gjør brukere mellom femti og sytti søk per dag. Å undersøke hvilke sider som driver mest trafikk gjennom Google i Sverige var derfor noe som tiltrakk oss i Topdog. Sammen med SEMRUSH har vi laget en liste over de 100 mest trafikkerte nettstedene på Google, i Sverige . Topplisten ble opprettet høsten 2021 og beskriver den beste trafikken for den angitte perioden. Listen har siden blitt oppdatert, i tabellen nedenfor ser du statistikk fra 2024.
De 100 største norske nettstedene på Google
Rank | Domän | Organisk synlighet |
---|---|---|
1 | wikipedia.org | 60913082 |
2 | youtube.com | 15451586 |
3 | vg.no | 13018727 |
4 | snl.no | 12913146 |
5 | google.com | 9599868 |
6 | imdb.com | 9098283 |
7 | facebook.com | 8967305 |
8 | gratiskryssord.no | 8366471 |
9 | nrk.no | 8287064 |
10 | instagram.com | 7552976 |
11 | yr.no | 6463171 |
12 | dagbladet.no | 6189590 |
13 | finn.no | 6067686 |
14 | tv2.no | 5994454 |
15 | pornhub.com | 5632016 |
16 | matprat.no | 4789232 |
17 | meny.no | 4187450 |
18 | tripadvisor.com | 4103285 |
19 | 1881.no | 3982325 |
20 | helsenorge.no | 3615383 |
21 | fandom.com | 3604024 |
22 | elkjop.no | 3288508 |
23 | reddit.com | 3097761 |
24 | nettavisen.no | 2873399 |
25 | gulesider.no | 2781314 |
26 | apple.com | 2697617 |
27 | ikea.com | 2525438 |
28 | prisjakt.no | 2410724 |
29 | nav.no | 2320815 |
30 | microsoft.com | 2252021 |
31 | proff.no | 2172713 |
32 | apotek1.no | 2078583 |
33 | zalando.no | 2072240 |
34 | biltema.no | 2001343 |
35 | skatteetaten.no | 1993780 |
36 | pinterest.com | 1949151 |
37 | nhi.no | 1945204 |
38 | amazon.com | 1885692 |
39 | twitter.com | 1839574 |
40 | dnb.no | 1747391 |
41 | google.no | 1711649 |
42 | naob.no | 1699484 |
43 | tine.no | 1654167 |
44 | vegvesen.no | 1639173 |
45 | xnxx.com | 1587505 |
46 | godt.no | 1566770 |
47 | avinor.no | 1542344 |
48 | felleskatalogen.no | 1536683 |
49 | europris.no | 1481254 |
50 | aftenposten.no | 1452934 |
51 | netflix.com | 1326044 |
52 | vinmonopolet.no | 1294545 |
53 | coop.no | 1282863 |
54 | clasohlson.com | 1279467 |
55 | xxl.no | 1277994 |
56 | norsk-tipping.no | 1233623 |
57 | jysk.no | 1195533 |
58 | power.no | 1192564 |
59 | sparebank1.no | 1182416 |
60 | jula.no | 1178798 |
61 | spotify.com | 1167908 |
62 | britannica.com | 1155925 |
63 | vitusapotek.no | 1144370 |
64 | ark.no | 1130243 |
65 | rema.no | 1109962 |
66 | oslo.kommune.no | 1082971 |
67 | xvideos.com | 1075818 |
68 | ung.no | 1033709 |
69 | obsbygg.no | 1027016 |
70 | cambridge.org | 992235 |
71 | kiwi.no | 952212 |
72 | seher.no | 920133 |
73 | booking.com | 906768 |
74 | fhi.no | 886721 |
75 | merriam-webster.com | 875935 |
76 | regjeringen.no | 873180 |
77 | hm.com | 870196 |
78 | fotball.no | 858662 |
79 | norwegian.no | 846829 |
80 | scandichotels.no | 839939 |
81 | gladkokken.no | 839735 |
82 | startsiden.no | 807686 |
83 | altinn.no | 804150 |
84 | radissonhotels.com | 801809 |
85 | visitoslo.com | 793189 |
86 | vareminnesider.no | 791739 |
87 | ving.no | 786304 |
88 | utdanning.no | 757282 |
89 | viaplay.no | 747342 |
90 | posten.no | 745684 |
91 | xhamster.com | 720846 |
92 | e24.no | 717265 |
93 | uio.no | 716558 |
94 | tek.no | 710370 |
95 | hotels.com | 710230 |
96 | linkedin.com | 709295 |
97 | strawberry.no | 703864 |
98 | ndla.no | 694893 |
99 | ut.no | 681583 |
100 | timeanddate.no | 667089 |
Kildehenvisning: Semrush.com
Wikipedia, Verdens Gang og store norske leksikon ligger på topp. For oss i Topdog, som jobber med søkemotoroptimalisering , er det ikke spesielt overraskende at nettsider med interessante fakta og troverdig informasjon driver mest trafikk og er på topp ti.
En annen merkbar tendens er at brukeren velger å navigere til sosiale medier gjennom Google, noe som gjør at Facebook, Instagram og YouTube også ligger på topp. Det er selvsagt ingen nyhet at disse sidene generelt tiltrekker seg mye trafikk, men det faktum at Google brukes som snarvei kan tyde på en viss bekvemmelighet for brukeren.
100-listen vil åpenbart endre seg over tid. Christian Rudolf, administrerende direktør i Topdog, forventer blant annet at Amazon vil klatre til toppen før 2023. Amazon har en lang reise foran seg.
Jeg spår at Amazon i nær fremtid ønsker å ta en topp ti plass blant Sveriges største nettsteder. Når skjer dette? Vel, absolutt innen 12 måneder, sier Christian.
Slik er statistikken i Google utarbeidet
Dataen er basert på organisk synlighet. Det er et grovt mål for å finne ut hvordan et nettsted presterer i Google, basert på hvordan nettsiden vises og rangerer på spesifikke søkeord. Dette er et annet måleparameter enn organisk trafikk, som viser antall brukere som klikker seg videre via Googles søkeresultater.
Det er viktig å huske at organisk synlighet er et relativt mål, noe som betyr at verdien kan variere over tid. For mer informasjon, se videoen nedenfor eller les vårt innlegg om organisk synlighet.